ThiovitJet 30 gr lev.
Paraméterei
Cikkszám: thio2102
Formuláció: WG (vízben diszpergálhatógranulátum)
Hatóanyag: 800 g/kg kén
Kiszerelés:
Eltarthatóság: 3 év
Forgalmazási kategória: III
Rövid ismertetése
Modern kénkészítmény.
Könnyen szuszpendálódik, a permetlében a kisebb és nagyobbkénszemcsék aránya optimális. Ennek következtében kitűnő a hatékonysága, akultúrnövényt nem perzseli.
É.V.I.: előírás szerinti felhasználás esetén egyikkultúrában sem szükséges.
Előnyei
Egyéb
Kultúra | Károsító | A kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | A kijuttatáshoz szükséges | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
szer mennyiség kg/ha | víz mennyiség l/ha |
szőlő (bor-, csemege-) | lisztharmat | 10 | 7 | 3,0-8,0 | 300-1000 | rügyfakadást követően a zöld hajtáscsúcsok láthatóvá válásától (BBCH 09) érés kezdetéig (BBCH 81) |
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | lisztharmat gyenge ventúriás varasodás fertőzés | 10 | 7 | 3,0-8,0 | 500-1000 | egérfüles állapottól (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulása (BBCH 85) |
csonthéjasok (cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, nektarin, szilva) | lisztharmat gyenge sztigmina (levéllyukacsosodás) fertőzés | 10 | 7 | 3,0-7,5 | 500-1000 | levélkezdemények megjelenésétől (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulásáig (BBCH 85) |
kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikálé) | lisztharmat | 3 | 7 | 5,0-7,5 | 200-500 | bokrosodás kezdetétől (BBCH 21) virágzás végéig (BBCH 69) |
paprika, paradicsom, tojásgyümölcs | lisztharmat | 5 | 7 | 3,0-7,0 | 200-1000 | háromleveles állapottól (BBCH 13) 80%-os érésig (BBCH 88) |
cukorrépa | lisztharmat | 4 | 7 | 5,0-7,0 | 200-500 | sorzáródás végétől (BBCH 39) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49) |
sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon | lisztharmat | 6 | 7 | 3,0-7,5 | 200-1000 | háromleveles állapottól (BBCH 13) 80%-os érésig (BBCH 88) |
hüvelyesek (száraz bab, száraz borsó, zöldborsó, lencse, zöldbab, fejtett bab) | lisztharmat | 4 | 7 | 2,0-4,0 | 400-800 | háromleveles állapottól (BBCH 13) végső hüvelyméretig (BBCH 79) |
sárgarépa, pasztinák, zeller, retek, bakszakáll, cékla | lisztharmat | 4 | 7 | 2,0-4,0 | 400-800 | 4-5 leveles állapottól (BBCH 15) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) |
cikória | lisztharmat | 4 | 7 | 2,0-4,0 | 400-800 | levél és hajtásnövekedés időszakában (BBCH 11–49) |
szamóca | lisztharmat | 3 | 10 | 3,0-4,0 | 400-1000 | a 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) a szedéseket követő időszakig (BBCH 90) |
málna, ribiszke (piros, fekete), köszméte, szeder, szedermálna, áfonya, gyepürózsa | lisztharmat | 4 | 7 | 3,0-7,0 | 500-1000 | Adatok
Vélemények
Adatkezelési beállítások
|