HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS |
Kultúra | Kórokozó | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
szőlő (bor- és csemege) | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-1000 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzástól (BBCH 60) érés kezdetéig (BBCH 81) | 21 nap (bor) 35 nap (csemege) |
szőlő (bor- és csemege) fürtzóna kezelése | 0,4-0,5 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzástól (BBCH 60) érés kezdetéig (BBCH 81) |
szamóca | szürkepenész | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 3 nap |
málna, szeder | szürkepenész | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1500 l/ha Maximum 3 alkalommal, 7 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzás kezdetétől (BBCH 61) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 10 nap |
csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi) | monilia | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 7 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágok nyílásától (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 7 nap |
szilva | monilia | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágok nyílásától (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 7 nap |
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | tárolási betegségek | 0,8 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 6 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): virágzás kezdetétől (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 3 nap |
salátafélék (fejes saláta, endívia, borsmustár (rukkola))(hajtatott, szabadföldi) | szürkepenész, fehérpenész | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha (szabadföldi), 800-1200 l/ha (hajtatott) Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 7 nap |
mángold | szürkepenész, fehérpenész | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 1 leveles állapottól (BBCH 11) 50%-os szárvastagságig (BBCH 45) | 14 nap |
dísznövények | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1200 l/ha Maximum 3 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint):Nincs korlátozás | - |
lencse, csicseriborsó, lóbab | szürkepenész, fehérpenész, aszkohitás betegség | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): első virágbimbók megjelenésétől (BBCH 51) a babszemek kidomborodnak a hüvelyen állapotig (BBCH 79) | 28 nap |
tojásgyümölcs (hajtatott) | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1500 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 7. virág nyílásától (BBCH 67) érés kezdetéig (BBCH 81) | 3 nap |
cukkini | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 500-1200 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 1 kifejlett terméses állapottól (BBCH 71) termésfejlődésig (BBCH 79) | 3 nap |
gumós zeller | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) | 14 nap |
pasztinák | 0,8 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 3 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) |
gyökérpetrezselyem | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) | 7 nap |
sárgarépa | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-800 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastagságig (BBCH 47) | 7 nap |
vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma (hajtatott, szabadföldi) | szürkepenész, fehérpenész, alternáriás betegség | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-1000 l/ha (hajtatott), 300-600 l/ha (szabadföldi) Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 14 nap |
újhagyma (hajtatott, szabadföldi) | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-1000 l/ha (hajtatott), 300-600 l/
Adatok
Vélemények
Adatkezelési beállítások
|