Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Leírás
ÖSSZETEVŐK
Pisztácia
Étkezési só 1%
Étkezési só 1%
TÁPÉRTÉK
100 g-ban | Egy adagban (30 g) | Adagonként a referencia beviteli érték %-ában* | |
---|---|---|---|
Energia | 2355 kJ | 707 kJ | 9% |
569 kcal | 171 kcal | 9% | |
Zsír | 46 g | 14 g | 20% |
amelyből telített zsírsavak | 4,3 g | 1,3 g | 7% |
Szénhidrát | 14 g | 4,1 g | 2% |
amelyből cukrok | 7,5 g | 2,3 g | 3% |
Fehérje | 21 g | 6,4 g | 13% |
Só | 1 g | 0,3 g | 5% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
A csomagolás 2 adagot tartalmaz. |
ALLERGÉNEK
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Pisztácia: Tartalmaz
Nyomokban földimogyorót és egyéb dióféléket is tartalmazhat!
Földimogyoró: Tartalmazhat
Pisztácia: Tartalmaz
Nyomokban földimogyorót és egyéb dióféléket is tartalmazhat!
TÁROLÁS
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Adatok
Cikkszám
10296-XIS
Tömeg
500 g/db
Vélemények